Specifications of IRON ORES (Fine & Lump) shall be as under:-
(A)
CHEMICAL ANALYSIS (ON DRY BASIS)
|
|
| |||
FINE | LUMP | ||||
Fe % (Min) | 57.00 | 60.00 | |||
SiO2 % (Max) | 8.50 | 8.50 | |||
Al2O3 % | As low as possible | As low as possible | |||
Sulphur % (Max) | 0.05 | 0.05 | |||
Phosphorous % (Max) | 0.10 | 0.10 | |||
Cu % (Max) | 0.05 | 0.05 | |||
TiO2 % | As low as possible | As low as possible | |||
Alkalis % | As low as possible | As low as possible
| |||
(B) | Other elements like Zn, Pb, Cr, Sn, etc. | In Traces | In Traces | ||
(C) |
Moisture |
10.50% |
8.00 | ||
IRON ORE – PAKISTAN ORIGIN
Please email grwglobal@aol.com with your Quotation Request Form from our site so we may quote you.