
CHARACTERISTICS BARITE | USES OF BARITE |
Natural, Untra-fine Barite API Powder, manufactured from very high purity barite lumps | Applying for oil drilling mud |
PHYSICAL PROPERTIES OF RAW MATERIAL | |
Specific Gravity | 4.20 g/cm3 | |
Residue Greater Than 75 µm (%) | 2.10 % | |
Particles Less Than 6 µm Equivalent Spherical Diameter (%) | 25 % | |
Water Soluble Alkaline Earth Metal As Ca (mg Ca/kg) | 250 mg/kg | |
CHEMICAL ANALYSIS OF THE RAW MATERIAL | |
BaSO4 | 90% min | |
Cd (ppm) | 0.7 max | |
Hg (ppm) | 0.05 max | |
As (ppm) | 0.1 max | |
Pb | 0.087 % max | |
TECHNICAL DATA OF THE PRODUCED MATERIAL | |
Moisture | 1.0 % | |
Odor | Odorles |